Record Numbers Before the Transfer Market Closes

The most notable deals were as follows:
Jørgen Strand Larsen to Crystal Palace | Striker | €49.70 million
Ademola Lookman to Atlético Madrid | Playmaker | €35.00 million
Karim Benzema to Al-Hilal Saudi | Striker | €25.00 million
Simon Bouabra to Al-Hilal Saudi | Attacking Midfielder | €23.00 million
Nelson Angulo to Sunderland | Left Winger | €17.34 million
Rodrigo Mendoza to Atlético Madrid | Midfielder | €16.00 million
Rudy Matondo to Paris FC | Midfielder | €15.00 million
Adrian Lahdo to Como 1907 | Midfielder | €11.94 million
Daryl Bakula to Sassuolo | Attacking Midfielder | €10.00 million
Ismael Koné to Sassuolo | Midfielder | €10.00 million
Yasser Al-Zubairi to Rennes | Striker | €10.00 million
Jonas Adjetey to Wolfsburg | Center Back | €9.50 million
Walid Al-Ahmad to Al-Qadsiah Saudi | Center Back | €9.05 million
Alfadjie Cisse to AC Milan | Attacking Midfielder | €8.00 million
Toshukwu Nnadi to Olympique Marseille | Defensive Midfielder | €6.00 million
These deals reflect the fierce competition between European and Gulf clubs to acquire distinguished players, highlighting significant investments in young players and both offensive and defensive talents.




